自由职业养老
| 年 | 交付年 | 缴费金额 | 本人年龄 | 改平年龄 | 芸熙年级 | 芸熙年龄 | 屹翔年级 | 屹翔年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 8000 | 38岁 | 40岁 | 2年级 | 8岁 | 幼儿园 | 4岁 |
| 2022 | 2 | 9000 | 39岁 | 41岁 | 3年级 | 9岁 | 幼儿园 | 5岁 |
| 2023 | 3 | 10000 | 40岁 | 42岁 | 4年级 | 10岁 | 1年级 | 6岁 |
| 2024 | 4 | 11000 | 41岁 | 43岁 | 5年级 | 11岁 | 2年级 | 7岁 |
| 2025 | 5 | 12000 | 42岁 | 44岁 | 6年级 | 12岁 | 3年级 | 8岁 |
| 2026 | 6 | 13000 | 43岁 | 45岁 | 初一 | 13岁 | 4年级 | 9岁 |
| 2027 | 7 | 14000 | 44岁 | 46岁 | 初二 | 14岁 | 5年级 | 10岁 |
| 2028 | 8 | 15000 | 45岁 | 47岁 | 初三 | 15岁 | 6年级 | 11岁 |
| 2029 | 9 | 16000 | 46岁 | 48岁 | 高一 | 16岁 | 初一 | 12岁 |
| 2030 | 10 | 17000 | 47岁 | 49岁 | 高二 | 17岁 | 初二 | 13岁 |
| 2031 | 11 | 18000 | 48岁 | 50岁 | 高三 | 18岁 | 初三 | 14岁 |
| 2032 | 12 | 19000 | 49岁 | 51岁 | 大一 | 19岁 | 高一 | 15岁 |
| 2033 | 13 | 20000 | 50岁 | 52岁 | 大二 | 20岁 | 高二 | 16岁 |
| 2034 | 14 | 21000 | 51岁 | 53岁 | 大三 | 21岁 | 高三 | 17岁 |
| 2035 | 15 | 22000 | 52岁 | 54岁 | 大四 | 22岁 | 大一 | 18岁 |
| 2036 | 16 | 23000 | 53岁 | 55岁 | 工作第1年 | 23岁 | 大二 | 19岁 |
延迟缴费
子女已经工作了还在缴自由职业养老,儿子结婚的彩礼怎么办,不缴老了怎么办!!!
说好的15年为什么要变,2025年开始不是更好吗!
甲方毁约! | 年 | 交付年 | 缴费金额 | 年龄 | 年龄 | 孩子年级 | 孩子年龄 | 孩子年级 | 孩子年龄 | | :–: | :-: | :—: | :–: | :–: | :—: | :–: | :—: | :–: | | 2037 | 17 | 24000 | 54岁 | 56岁 | 工作第2年 | 24岁 | 大三 | 20岁 | | 2038 | 18 | 25000 | 55岁 | 57岁 | 工作第3年 | 25岁 | 大四 | 21岁 | | 2039 | 19 | 26000 | 56岁 | 58岁 | 工作第4年 | 26岁 | 工作第1年 | 22岁 | | 2040 | 20 | 27000 | 57岁 | 59岁 | 工作第5年 | 27岁 | 工作第2年 | 23岁 |